You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายชื่อหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.)
ข้อมูลและทรัพยากร
This dataset has no data
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ส่วนส่งเสริมและพัฒนาชุมชนต้นน้ำ |
* อีเมลผู้ติดต่อ | ws0908.503@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | หมู่บ้าน |
* แหล่งที่มา | หมู่บ้านที่ได้รับงบอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ (สสอ.) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | http://115.31.166.198/DNP/FileSystem/download?uuid=014f544f-23de-410a-bcc1-95548db64447.xlsx |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 20 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 20 กรกฎาคม 2566 |