ข้อมูลเชิงสถิติ
ข้อมูลเชิงสถิติของข้อมูลเกษตรกร และข้อมูลที่ดิน โดยข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปบันทึกลงในระบบจัดเก็บข้อมูล ข้อมูลโครงการสำรวจเกษตรใน 36 พื้นที่
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
ภาค | text | ||
โซน | numeric | ||
จังหวัด | text | ||
อำเภอ | text | ||
ตำบล | text | ||
เกษตกรที่ | text | ||
เจ้าของ | text | ||
ผู้เช่า | text | ||
ผู้ไร้ | numeric | ||
รวมเกษตรกร | text |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | สามารถเข้าดูได้โดยไม่ต้องขออนุญาต |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2560 |
การจัดจำแนก | อื่นๆ |
ตำบล | |
หน่วยวัด | ตำบล |
หน่วยตัวคูณ | ไม่ทราบ |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 12 ตุลาคม 2561 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 8 กันยายน 2566 |