You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
Të dhënat dhe burimet
-
สถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทางทะเลและชายฝั่ง
ข้อมูลสถานะตามประกาศพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง...
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลประเภทอื่นๆ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล |
* อีเมลผู้ติดต่อ | mrcd@dmcr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลประกาศ/คำสั่งพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenca | Licenca nuk është specifikuar |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | หน่วยงานของรัฐ |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
URL | https://projects.dmcr.go.th/project/241 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | June 15, 2022 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
U krijua | July 20, 2023 |
Ndryshuar së fundmi | July 20, 2023 |