You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ป่าชายหาด
Të dhënat dhe burimet
-
พื้นที่ป่าชายหาดXLSX
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์...
-
พื้นที่ป่าชายหาดCSV
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์...
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | analysis.dmcr@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 5 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenca | Licenca nuk është specifikuar |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ |
|
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2557 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไร่ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
U krijua | July 20, 2023 |
Ndryshuar së fundmi | July 20, 2023 |