You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถานภาพชายฝั่ง
Të dhënat dhe burimet
Ky set i të dhënave nuk ka të dhëna
Info shtesë
Fusha | Vlera |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | crcd@dmcr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การสำรวจสถานภาพแนวชายฝั่ง ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* Licenca | Licenca nuk është specifikuar |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://km.dmcr.go.th/th/c_55 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 1, 2019 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2016 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เมตร |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
U krijua | July 20, 2023 |
Ndryshuar së fundmi | July 20, 2023 |