จำนวนสหกรณ์การเกษตร
จำนวนสหกรณ์การเกษตร
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
สังกัดหน่วยงาน | text | ||
ยังไม่เริ่มดำเนินการ | numeric | ||
ดำเนินการ | numeric | ||
เลิกสหกรณ์ | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Format | CSV |
Licens | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | April 30, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 30, 2023 |
Skapad | September 7, 2023 |