You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
数据与资源
-
การใช้ที่ดินXLSX
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย...
-
ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือนXLSX
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย...
-
ทรัพย์สินXLSX
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย...
-
รายได้รายจ่ายXLSX
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย...
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร(สกก.) ศูนย์สารสนเทศการเกษตร |
* อีเมลผู้ติดต่อ | cai-econ@oae.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ไม่ทราบ |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | ไม่มีการปรับปรุงหลังจากการจัดเก็บข้อมูล |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ข้อมูลจากการประมวลผลการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | XLS/XLSX |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* 授权 | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://data.go.th/dataset/dataoae2104 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 1, 2021 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2021 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2549/50 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562/63 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) |
|
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | บาท/ครัวเรือน,ไร่,คน |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | หน่วย |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ประมาณค่าแบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยจำนวนครัวเรือนเกษตรทั้งหมดอย่างเป็นระบบ |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
สถิติทางการ | ใช่ |
Create by |
|
创建的 | September 7, 2023 |
最近更新 | September 7, 2023 |