You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
สถานภาพชายฝั่ง
数据与资源
-
สถานภาพชายฝั่งXLS
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพชายฝั่งประจำปี ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
-
สถานภาพชายฝั่งCSV
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพชายฝั่งประจำปี ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | crcd@dmcr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การสำรวจสถานภาพแนวชายฝั่ง ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* 授权 | 未指定许可证 |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://km.dmcr.go.th/th/c_55 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 1, 2019 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2016 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เมตร |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
创建的 | July 20, 2023 |
最近更新 | July 20, 2023 |