You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพ
数据与资源
-
พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพXLS
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์...
-
พื้นที่ป่าชายเลนคงสภาพCSV
โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์...
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | ส่วนสำรวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าชายเลน กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน |
* อีเมลผู้ติดต่อ | analysis.dmcr@gmail.com |
* วัตถุประสงค์ |
|
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 5 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ประเทศ |
* แหล่งที่มา | การแปลตีความการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยวิธีการแปลตีความด้วยคอมพิวเตอร์ ร่วมกับการแปลตีความด้วยสายตาโดยใช้ข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง บันทึกภาพในปี พ.ศ.2562 |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* 授权 | 未指定许可证 |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://km.dmcr.go.th/th/c_11 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | October 1, 2020 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | October 1, 2014 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2557 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2563 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไร่ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
Create by |
|
创建的 | July 20, 2023 |
最近更新 | July 20, 2023 |