You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
เกาะในน่านน้ำทะเลประเทศไทย
数据与资源
-
เกาะในน่านน้ำทะเลประเทศไทยXLSX
ข้อมูลการสำรวจเกาะในประเทศไทย
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองสารสนเทศและเทคโนโลยีการสำรวจทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | it@dmcr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | ผลการสำรวจเกาะในประเทศไทยภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และผลการตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลตามขอบเขตการบริหารจัดการทางทะเลรายจังหวัด |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* 授权 | 未指定许可证 |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://gdcatalog.go.th/dataset/gdpublish-dmcr_1005_02 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | February 1, 2022 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2022 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2556 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2564 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เกาะ |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | อื่นๆ |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ไม่มี |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | ไม่ใช่ |
Create by |
|
创建的 | September 8, 2023 |
最近更新 | September 8, 2023 |