จำนวนสหกรณ์การเกษตร
จำนวนสหกรณ์การเกษตร
Data Dictionary
Column | Type | Label | 描述 |
---|---|---|---|
จังหวัด | text | ||
สังกัดหน่วยงาน | text | ||
ยังไม่เริ่มดำเนินการ | numeric | ||
ดำเนินการ | numeric | ||
เลิกสหกรณ์ | numeric |
其他信息
域 | 价值 |
---|---|
格式 | CSV |
授权 | Creative Commons Attributions |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | April 30, 2023 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | April 30, 2023 |
创建的 | September 7, 2023 |