สถานภาพชายฝั่ง
ข้อมูลและทรัพยากร
-
สถานภาพชายฝั่งXLS
8 downloads
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพชายฝั่งประจำปี ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
-
สถานภาพชายฝั่งCSV
5 downloads
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพชายฝั่งประจำปี ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
-
สถานภาพชายฝั่งXLSX
5 downloads
ข้อมูลการสำรวจสถานภาพชายฝั่งประจำปี ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลสถิติ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อผู้ติดต่อ | กองอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง |
* อีเมลผู้ติดต่อ | crcd@dmcr.mail.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | จังหวัด |
* แหล่งที่มา | การสำรวจสถานภาพแนวชายฝั่ง ด้วยภาพถ่ายดาวเทียม |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | https://km.dmcr.go.th/th/c_55 |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 ตุลาคม 2562 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2559 |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2559 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | 2562 |
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | เมตร |
หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) | |
สถิติทางการ | |
สร้างโดย |
|
สร้างในระบบเมื่อ | 20 กรกฎาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 22 กุมภาพันธ์ 2568 |