หนี้สิน
เผยแพร่ข้อมูลจากการสำรวจประกอบด้วย การใช้ที่ดิน,รายได้,รายจ่าย,หนี้สิน,ทรัพย์สิน,ข้อมูลพื้นฐานครัวเรือน,ทัศนคติ
Data Dictionary
หลัก | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
---|---|---|---|
รายการ | text | ||
เชียงราย | numeric | ||
พะเยา | numeric | ||
ลำปาง | numeric | ||
ลำพูน | numeric | ||
เชียงใหม่ | numeric | ||
แม่ฮ่องสอน | numeric | ||
ตาก | numeric | ||
กำแพงเพชร | numeric | ||
สุโขทัย | numeric | ||
แพร่ | numeric | ||
น่าน | numeric | ||
อุตรดิตถ์ | numeric | ||
พิษณุโลก | numeric | ||
พิจิตร | numeric | ||
นครสวรรค์ | numeric | ||
อุทัยธานี | numeric | ||
เพชรบูรณ์ | numeric | ||
เลย | numeric | ||
หนองบัวลำภู | numeric | ||
อุดรธานี | numeric | ||
หนองคาย | numeric | ||
บึงกาฬ | numeric | ||
สกลนคร | numeric | ||
นครพนม | numeric | ||
มุกดาหาร | numeric | ||
ยโสธร | numeric | ||
อำนาจเจริญ | numeric | ||
อุบลราชธานี | numeric | ||
ศรีสะเกษ | numeric | ||
สุรินทร์ | numeric | ||
บุรีรัมย์ | numeric | ||
มหาสารคาม | numeric | ||
ร้อยเอ็ด | numeric | ||
กาฬสินธุ์ | numeric | ||
ขอนแก่น | numeric | ||
ชัยภูมิ | numeric | ||
นครราชสีมา | numeric | ||
สระบุรี | numeric | ||
ลพบุรี | numeric | ||
สิงห์บุรี | numeric | ||
ชัยนาท | numeric | ||
สุพรรณบุรี | numeric | ||
อ่างทอง | numeric | ||
อยุธยา | numeric | ||
นนทบุรี | numeric | ||
กรุงเทพมหานคร | numeric | ||
ปทุมธานี | numeric | ||
นครนายก | numeric | ||
ปราจีนบุรี | numeric | ||
ฉะเชิงเทรา | numeric | ||
สระแก้ว | numeric | ||
จันทบุรี | numeric | ||
ตราด | numeric | ||
ระยอง | numeric | ||
ชลบุรี | numeric | ||
สมุทรปราการ | numeric | ||
สมุทรสาคร | numeric | ||
นครปฐม | numeric | ||
กาญจนบุรี | numeric | ||
ราชบุรี | numeric | ||
สมุทรสงคราม | numeric | ||
เพชรบุรี | numeric | ||
ประจวบคีรีขันธ์ | numeric | ||
ชุมพร | numeric | ||
ระนอง | numeric | ||
สุราษฎร์ธานี | numeric | ||
พังงา | numeric | ||
ภูเก็ต | text | ||
กระบี่ | numeric | ||
ตรัง | numeric | ||
นครศรีธรรมราช | numeric | ||
พัทลุง | numeric | ||
สงขลา | numeric | ||
สตูล | numeric |
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
นามสกุลของไฟล์ | XLSX |
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 12/24/1906 |
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 03/01/2021 |
การจัดจำแนก |
|
หน่วยวัด | |
หน่วยตัวคูณ | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 มีนาคม 2564 |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 มีนาคม 2564 |
สถิติทางการ | ใช่ |
สร้างในระบบเมื่อ | 7 กันยายน 2566 |